BMW FIV MEAB
BMW FIV MEAB
BMW FIV MEAB
Foto atualizada em:
26/03/2026

Dados do Touro
Nome: BMW FIV MEAB
Registro:
MEAB1432
Código:
200NE1432
Raça:
Nelore PO
Nascimento:
31/10/2024
Criador/Prop.:
MARIO EDUARDO ARAIUM BINOTE
Pedigree
Avô PaternoREM GARANTIDO GENETICA ADITIVA
Avó Paterna1371 FIV DA EAO
Pai:
EXERCITO FIV DA EAO
Mãe:
ALFA FIV MEAB
Avô MaternoOSIRIS FIV STM
Avó MaternaJHVM 18086 FIV CAMPARINO
Provas
| ANCP ABRIL 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | TOP | ||
| CRESCIMENTO | DPN | -0,64 | 60 | 3 |
| DP120 | 9,41 | 57 | 6 | |
| DP210 | 17,89 | 60 | 3 | |
| DP365 | 29,92 | 63 | 5 | |
| DP450 | 27,07 | 64 | 8 | |
| DCAR | -0,049 | 35 | 23 | |
| DPAC | 15,49 | 49 | 0,1 | |
| MATERNAL | MP120 | 8,26 | 41 | 0,1 |
| MP210 | 11,24 | 0,1 | ||
| MTP210 | 20,19 | 0,1 | ||
| REPRODUÇÃO | D3P | 80,63 | 52 | 30 |
| DIPP | -1,36 | 36 | 1 | |
| DPE365 | 1,78 | 55 | 3 | |
| DPE450 | 2,09 | |||
| DSTAY | 83,92 | 42 | 13 | |
| DPG | -0,93 | 40 | 4 | |
| DIPM | -1,275 | 4 | ||
| CARCAÇA | DAOL | 4,46 | 58 | 5 |
| DACAB | 0,52 | 58 | 10 | |
| DMAR | 0,06 | 25 | 20 | |
| ÍNDICES DE QUALIFICAÇÃO | MGTe | 32,79 | 41 | 0,5 |
| MGTe_CR | 27,36 | 41 | 1 | |
| MGTe_RE | 27,83 | 58 | 6 | |
| MGTe_CO | 16,93 | 25 | 7 | |
| MGTe_F1 | 16,30 | 25 | 8 | |
| INFO AUXILIARES | NF120 | 0 | ||
| NR120 | 0 | |||
| NN120 | 0 | |||
| NRN120 | 0 | |||
| NF450 | 0 | |||
| NR450 | 0 |
| PMGZ ABRIL 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | DECA | P% | ||
| CRESCIMENTO | PN-ED | -0,43 | 38 | 1 | 5 |
| PD-ED | 16,29 | 38 | 1 | 0,1 | |
| PA-ED | 23,52 | 37 | 1 | 0,1 | |
| PS-ED | 30,60 | 39 | 1 | 0,1 | |
| MATERNAL | PM-EM | 5,98 | 28 | 1 | 0,1 |
| REPRODUÇÃO | IPP | -43,98 | 22 | 1 | 0,1 |
| PSN | 55,11 | 15 | 1 | 0,1 | |
| STAY | 68,43 | 13 | 1 | 0,1 | |
| PE-365 | 1,746 | 33 | 1 | 0,1 | |
| MORFOLÓGICO | ESOB | 1,333 | 34 | 3 | - |
| PSOB | 7,163 | 34 | 1 | 0,1 | |
| MSOB | 8,746 | 34 | 1 | 0,1 | |
| CARCAÇA | AOL | 5,240 | 34 | 1 | 0,1 |
| ACAB | 1,918 | 26 | 1 | 8 | |
| MAR | 0,71 | 25 | 3 | - | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | iABCZ | 37,37 | 1 | 0,1 | |
| INFOR AUXILIARES | FILHOS | ||||
| REBANHOS |
| GENEPLUS ABRIL 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | RANK % | ||
| CRESCIMENTO | PN (kg) | -0,2707 | 48 | 9 |
| PD (kg) | 16,5007 | 49 | 0,5 | |
| PS (kg) | 25,6744 | 54 | 0,5 | |
| GPD (kg) | 9,1738 | 54 | ||
| CAR (kg) | -0,003 | 46 | 33 | |
| MATERNAL | P120-EM (kg) | 5,3238 | 41 | 0,5 |
| TM120 (kg) | 10,0447 | 0,1 | ||
| TMD (kg) | 16,3818 | 0,1 | ||
| REPRODUÇÃO | PES (cm) | 2,6001 | 60 | 0,1 |
| IPP (dias) | -18,6546 | 32 | 1 | |
| PP30 | 38,0639 | 37 | 2 | |
| RD (%) | 3,8593 | 54 | 0,1 | |
| HP/STAY (%) | 77,8514 | 16 | 0,5 | |
| CARCAÇA | CFD (1-6) | 9,3503 | 44 | 0,1 |
| CFS (1-6) | 14,7386 | 52 | 0,1 | |
| AOL (cm²) | 5,0222 | 55 | 0,1 | |
| EGS | 0,7551 | 43 | 12 | |
| MAR (%) | 0,5337 | 53 | 27 | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | IQGg | 46,1682 | 0,1 | |
| INFOR AUXILIARES | TOTAL FILHOS | 0 | ||
| TOTAL REBANHO | 0 |
Comentários